主要設備
当社の主な機械設備
生産設備
|
保有設備 |
仕様 |
サイズ |
台数 |
|---|---|---|---|
| 圧造機(ヘッダー) | 2D2B | Φ6~Φ8 | 2台 |
| 1D2B | Φ3~Φ12 | 15台 | |
| 切削加工機 | カム式自動旋盤 | Φ4~Φ20 | 27台 |
| 油圧式自動旋盤 | Φ14 | 2台 | |
| ポインター(面取り加工機) | Φ6~Φ12 | 5台 | |
| NC旋盤 | Φ6~Φ40 | 2台 | |
| 転造加工機 | 平ダイス転造盤 | M5~M12 | 9台 |
| ロータリー式転造盤 | M6~M8 | 1台 | |
| 油圧式2ダイス転造盤 | M5~M16 | 4台 | |
| 油圧式3ダイス転造盤 | M8~M60 | 13台 |




検査・測定設備
|
保有設備 |
仕様 |
台数 |
|---|---|---|
| 検査機 | 画像検査装置 | 1台 |
| 形状検査装置 | 2台 | |
| 汎用目視検査装置 | 2台 | |
| 測定器 | 投影機 | 2台 |
| 形状測定器 | 1台 | |
| デジタル投影測定器 | 1台 | |
| 硬度計 | 1台 |
保全設備
|
保有設備 |
最大台数 |
|---|---|
| 汎用旋盤 | 4台 |
| 汎用フライス盤 | 2台 |
| 汎用円筒研削盤 | 1台 |
| 汎用平研削盤 | 2台 |
| ラップ盤 | 2台 |
| ホーニング盤 | 1台 |
| 型彫り放電加工機 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 1台 |
| 油圧プレス | 1台 |
